Ваш лечащий врач направил вас сдавать анализы? А может вы хотите проверить состояние своего здоровья по собственной инициативе, с профилактической целью? При любом раскладе к вашим услугам - специалисты нашего медицинского центра, где вы можете пройти лабораторную диагностику современного уровня.
Не будет преувеличением сказать, что без анализов сейчас не обходится почти ни одна область медицины. Терапия и хирургия с их ответвлениями, онкология и инфекционные заболевания, патологии глаз и ЛОР-органов - врачи этих и других направлений медицины ежедневно назначают своим пациентам прохождение лабораторных исследований. Не обходится без них ни одна поликлиника. Без лабораторной диагностики современная медицина просто немыслима.
Кровь и моча, кал и разнообразные мазки из органов, исследование спермы - все они могут предоставить лечащему врачу ценную информацию о состоянии вашего здоровья, помочь поставить точный диагноз и назначить обоснованное лечение. Большое значение имеют лабораторные исследования и при профилактике заболеваний: благодаря им, можно предотвратить либо обнаружить на самых ранних стадиях многие, иногда достаточно серьёзные, заболевания. Разумеется, что от этого зависят продолжительность и успешность лечения.
Если вам нужно сдать лабораторные анализы, обращайтесь в нашу клинику. Наши специалисты проконсультируют вас по актуальной стоимости исследований (услуги платные), а также ответят на все ваши вопросы.
До сдачи анализов либо после получения их результатов вы также можете пройти консультацию любого из наших специалистов.
Вы можете связаться с нами, написав на сайте, либо позвонив по номеру телефона во вкладке “Контакты”. Обращайтесь - мы будем рады помочь вам в сохранении и улучшении состояния вашего здоровья!
Услуга | Стоимость |
---|---|
17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 460 ₽ |
17-кетостероиды (17-КС) в моче | 960 ₽ |
17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) | 1 395 ₽ |
4 обязательных анализа | 990 ₽ |
4 обязательных анализа, экспресс | 1 290 ₽ |
8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 2 755 ₽ |
Adenovirus F40/F41 (кишечные типы вируса), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 045 ₽ |
Adenovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 440 ₽ |
Adenovirus, иммунофлюоресценция | 940 ₽ |
Anaplasma phagocytophilum, IgG | 680 ₽ |
Anaplasma phagocytophilum, IgM | 860 ₽ |
Anaplasma phagocytophilum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 ₽ |
Anti-HCV, антитела, ИФА | 390 ₽ |
Ascaris lumbricoides, IgG | 700 ₽ |
Aspergillus fumigatus, IgG | 575 ₽ |
Bordetella pertussis, IgA | 1 030 ₽ |
Bordetella pertussis, IgG | 1 030 ₽ |
Bordetella pertussis, IgM | 1 085 ₽ |
Bordetella pertussis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 255 ₽ |
Borrelia burgdorferi s.l., IgG, подтверждающий тест, ИФА | 1 710 ₽ |
Borrelia burgdorferi s.l., IgM, подтверждающий тест, ИФА | 1 375 ₽ |
Borrelia burgdorferi s.l., ДНК [реал-тайм ПЦР] | 380 ₽ |
Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 520 ₽ |
Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 520 ₽ |
CA 125 II | 440 ₽ |
CA 15-3 | 455 ₽ |
CA 19-9 | 465 ₽ |
CA 242 | 880 ₽ |
CA 72-4 | 660 ₽ |
Candida albicans, IgG, титр | 560 ₽ |
Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 215 ₽ |
Chlamydia pneumoniae, IgA, титр | 410 ₽ |
Chlamydia pneumoniae, IgG | 410 ₽ |
Chlamydia pneumoniae, IgM | 490 ₽ |
Chlamydia pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 275 ₽ |
Chlamydia psittaci, IgA | 1 670 ₽ |
Chlamydia psittaci, IgG | 1 670 ₽ |
Chlamydia psittaci, IgM | 1 670 ₽ |
Chlamydia trachomatis, IgA | 455 ₽ |
Chlamydia trachomatis, IgG | 455 ₽ |
Chlamydia trachomatis, IgM | 455 ₽ |
Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 215 ₽ |
Clonorchis sinensis, IgG | 440 ₽ |
Clostridium tetani, антитела | 790 ₽ |
Corynebacterium diphtheriae, антитела | 830 ₽ |
Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 465 ₽ |
Cytomegalovirus, IgG | 335 ₽ |
Cytomegalovirus, IgM | 460 ₽ |
Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 215 ₽ |
Cytomegalovirus, ДНК, количественно [реал-тайм ПЦР] | 600 ₽ |
D-димер | 930 ₽ |
Echinococcus, IgG | 550 ₽ |
Ehrlichia chaffeensis, IgG | 680 ₽ |
Ehrlichia chaffeensis, IgM | 755 ₽ |
Ehrlichia chaffeensis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 ₽ |
Entamoeba histolytica, IgG | 1 250 ₽ |
Enterovirus, РНК [реал-тайм ПЦР] | 610 ₽ |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 585 ₽ |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 435 ₽ |
Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 500 ₽ |
Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 435 ₽ |
Epstein Barr Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 215 ₽ |
FISH - исследование для дифференциальной диагностики | 32 730 ₽ |
Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 215 ₽ |
Giardia lamblia, IgM | 605 ₽ |
Giardia lamblia, антиген | 840 ₽ |
Giardia lamblia, суммарные антитела | 500 ₽ |
HAV, РНК [реал-тайм ПЦР] | 1 005 ₽ |
HBV, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 360 ₽ |
HBV, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 2 605 ₽ |
HBeAg | 580 ₽ |
HBsAg | 210 ₽ |
HCV, РНК [реал-тайм ПЦР] | 560 ₽ |
HCV, РНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 2 875 ₽ |
HCV, РНК количественно, высокочувствительный метод [реал-тайм ПЦР] | 11 230 ₽ |
HCV, генотипирование, РНК [реал-тайм ПЦР] | 840 ₽ |
HDV, РНК [ПЦР] | 535 ₽ |
HE4 | 1 330 ₽ |
HGV, РНК [ПЦР] | 580 ₽ |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 290 ₽ |
Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 610 ₽ |
Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 380 ₽ |
Helicobacter pylori, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 675 ₽ |
Helicobacter pylori, антиген | 1 005 ₽ |
Herpes Simplex Virus 1, IgG | 565 ₽ |
Herpes Simplex Virus 1, IgM | 565 ₽ |
Herpes Simplex Virus 1, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 255 ₽ |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 420 ₽ |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 440 ₽ |
Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 215 ₽ |
Herpes Simplex Virus 1/2, иммунофлюоресценция | 895 ₽ |
Herpes Simplex Virus 2, IgG | 565 ₽ |
Herpes Simplex Virus 2, IgM | 565 ₽ |
Herpes Simplex Virus 2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 255 ₽ |
Human Herpes Virus 6, IgG | 540 ₽ |
Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 255 ₽ |
Human Herpes Virus 7, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 290 ₽ |
Human Herpes Virus 8, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 270 ₽ |
Human Papillomavirus (HPV) высокого канцерогенного риска – скрининговое определение генотипов (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) и генотипирование 16 и 18 типов [реал-тайм ПЦР, Roche Cobas 4800] | 5 305 ₽ |
Human Papillomavirus 16 (HPV 16), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 230 ₽ |
Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) [реал-тайм ПЦР] | 350 ₽ |
Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 ₽ |
Human Papillomavirus 18 (HPV 18), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 230 ₽ |
Human Papillomavirus 31/33 (HPV 31/33), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 ₽ |
Human Papillomavirus 6/11 (HPV 6/11), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 ₽ |
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК генотипирование [реал-тайм ПЦР] | 610 ₽ |
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК количественно, без определения типа [реал-тайм ПЦР] | 790 ₽ |
Human Papillomavirus низкого (HPV 6, 11, 44) и высокого (HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) канцерогенного риска, ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) [реал-тайм ПЦР] | 1 485 ₽ |
Human respiratory syncytial virus, IgG | 900 ₽ |
Human respiratory syncytial virus, IgM | 1 240 ₽ |
Influenza virus A/B (вирусы гриппа А/В), РНК [реал-тайм ПЦР] | 1 190 ₽ |
Influenza virus A/H1 (грипп свиней), РНК [реал-тайм ПЦР] | 1 885 ₽ |
LOC727677 (LOC727677). Выявление мутации G(g.41686854)T (регуляторная область гена) | 2 150 ₽ |
Leptospira, IgG | 465 ₽ |
Leptospira, IgА | 860 ₽ |
Leptospira, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 705 ₽ |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 745 ₽ |
Mumps Virus, IgG | 570 ₽ |
Mumps Virus, IgM | 570 ₽ |
Mycobacterium tuberculosis complex, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 270 ₽ |
Mycobacterium tuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 365 ₽ |
Mycobacterium tuberculosis, антитела | 1 230 ₽ |
Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 215 ₽ |
Mycoplasma hominis, IgA | 525 ₽ |
Mycoplasma hominis, IgG, титр | 325 ₽ |
Mycoplasma hominis, IgM | 725 ₽ |
Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 215 ₽ |
Mycoplasma hominis, ДНК, количественно [реал-тайм ПЦР] | 270 ₽ |
Mycoplasma pneumoniae, IgA | 350 ₽ |
Mycoplasma pneumoniae, IgG | 360 ₽ |
Mycoplasma pneumoniae, IgM | 350 ₽ |
Mycoplasma pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 275 ₽ |
Mycoplasma spp., ДНК [реал-тайм ПЦР] | 285 ₽ |
N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 680 ₽ |
NT-proBNP (количественно) | 3 410 ₽ |
Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 215 ₽ |
Neisseria meningitidis, антитела | 1 805 ₽ |
Norovirus II, РНК [реал-тайм ПЦР] | 1 045 ₽ |
Opisthorchis, IgG | 645 ₽ |
Parvovirus B19, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 580 ₽ |
Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1 455 ₽ |
Rotavirus A, РНК [реал-тайм ПЦР] | 1 045 ₽ |
Rotavirus, антиген | 590 ₽ |
Rubella Virus, IgG (количественно) | 420 ₽ |
Rubella Virus, IgM | 460 ₽ |
Salmonella species, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 045 ₽ |
Shigella и энтероинвазивные штаммы E. coli, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 780 ₽ |
Streptococcus pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 320 ₽ |
Streptococcus pyogenes, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 255 ₽ |
Strongyloides stercoralis, IgG | 1 295 ₽ |
Toxocara, IgG, титр | 410 ₽ |
Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 335 ₽ |
Toxoplasma gondii, IgM | 460 ₽ |
Toxoplasma gondii, IgА | 310 ₽ |
Toxoplasma gondii, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 275 ₽ |
Treponema pallidum, IgG в ликворе | 450 ₽ |
Treponema pallidum, IgG, титр | 410 ₽ |
Treponema pallidum, IgM, титр | 470 ₽ |
Treponema pallidum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 265 ₽ |
Treponema pallidum, антитела | 345 ₽ |
Trichinella, IgG | 410 ₽ |
Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 505 ₽ |
Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 215 ₽ |
Tumor Marker 2 (TM 2) - пируваткиназа | 1 650 ₽ |
Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 215 ₽ |
Ureaplasma species, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 120 ₽ |
Ureaplasma species, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 260 ₽ |
Ureaplasma urealyticum, IgA | 525 ₽ |
Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 525 ₽ |
Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 215 ₽ |
Varicella Zoster Virus, IgG | 585 ₽ |
Varicella Zoster Virus, IgM | 685 ₽ |
Varicella Zoster Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 570 ₽ |
Yersinia enterocolitica, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 480 ₽ |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно | 475 ₽ |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | 300 ₽ |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 475 ₽ |
Yersinia pseudotuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 675 ₽ |
anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 770 ₽ |
anti-HAV, IgG | 690 ₽ |
anti-HAV, IgM | 645 ₽ |
anti-HAV, антитела | 1 970 ₽ |
anti-HBc, IgM | 470 ₽ |
anti-HBc, антитела | 450 ₽ |
anti-HBe, антитела | 470 ₽ |
anti-HBs, антитела | 415 ₽ |
anti-HCV, антитела | 335 ₽ |
anti-HDV, IgM | 1 140 ₽ |
anti-HDV, антитела | 470 ₽ |
anti-HEV, IgM | 700 ₽ |
anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 530 ₽ |
anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella sonnei | 420 ₽ |
anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | 2 755 ₽ |
anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | 2 755 ₽ |
АМФ-дезаминаза (AMPD1). Выявление мутации C34T | 2 150 ₽ |
Аддуцин 1 (альфа) (ADD1). Выявление мутации G1378T (Gly460Trp) | 440 ₽ |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 580 ₽ |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 150 ₽ |
Актинин, альфа 3 (ACTN3). Выявление мутации C18705T (Arg577Ter) | 640 ₽ |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 150 ₽ |
Алкогольдегидрогеназа 1B (ADH1B). Выявление мутации A143G (Arg47His) | 1 510 ₽ |
Алкогольдегидрогеназа 1C (ADH1C). Выявление мутации A1048G (Ile349Val) | 1 200 ₽ |
Аллерген b1 - акрил, IgE | 1 985 ₽ |
Аллерген c1 - пенициллин G, IgE | 485 ₽ |
Аллерген c100 - прилокаин/цитанест, IgE | 755 ₽ |
Аллерген c2 - пенициллин V, IgE | 485 ₽ |
Аллерген c203 - ампициллин, IgE | 485 ₽ |
Аллерген c204 - амоксициллин, IgE | 485 ₽ |
Аллерген c210 - тетракаин/дикаин, IgE | 755 ₽ |
Аллерген c68 - артикаин/ультракаин, IgE | 755 ₽ |
Аллерген c70 - инсулин свиной, IgE | 485 ₽ |
Аллерген c71 - инсулин бычий, IgE | 485 ₽ |
Аллерген c73 - инсулин человеческий, IgE | 485 ₽ |
Аллерген c82 - лидокаин/ксилокаин, IgE | 755 ₽ |
Аллерген c83 - прокаин/новокаин, IgE | 755 ₽ |
Аллерген c86 - бензокаин, IgE | 755 ₽ |
Аллерген c88 - мепивакаин/полокаин, IgE | 755 ₽ |
Аллерген c89 - бупивакаин/анекаин/маркаин, IgE | 755 ₽ |
Аллерген d1 - клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus, IgE (ImmunoCAP) | 655 ₽ |
Аллерген d2 - клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae, IgE (ImmunoCAP) | 655 ₽ |
Аллерген d2 - пироглифидный клещ Dermatophagoides farinae, IgG | 720 ₽ |
Аллерген e1 - эпителий и перхоть кошки, IgE (ImmunoCAP) | 655 ₽ |
Аллерген e1 - эпителий кошки, IgG | 720 ₽ |
Аллерген e2 - эпителий собаки, IgE | 485 ₽ |
Аллерген e2 - эпителий собаки, IgG | 720 ₽ |
Аллерген e201 - перо канарейки, IgE | 485 ₽ |
Аллерген e213 - перо попугая, IgE (ImmunoCAP) | 790 ₽ |
Аллерген e219 - протеины сыворотки курицы, IgE | 485 ₽ |
Аллерген e3 - перхоть лошади, IgE | 485 ₽ |
Аллерген e4 - перхоть коровы, IgE | 485 ₽ |
Аллерген e5 - перхоть собаки, IgE (ImmunoCAP) | 655 ₽ |
Аллерген e7 - голубиный помет, IgE | 485 ₽ |
Аллерген e70 - перо гуся, IgE (ImmunoCAP) | 655 ₽ |
Аллерген e73 - эпителий крысы, IgE | 485 ₽ |
Аллерген e74 - моча крысы, IgE | 485 ₽ |
Аллерген e78 - перо волнистого попугая, IgE | 485 ₽ |
Аллерген e80 - эпителий козы, IgE | 485 ₽ |
Аллерген e81 - эпителий овцы, IgE | 485 ₽ |
Аллерген e82 - эпителий кролика, IgE | 485 ₽ |
Аллерген e83 - эпителий свиньи, IgE | 485 ₽ |
Аллерген e84 - хомяк, IgE | 485 ₽ |
Аллерген e85 - перо курицы, IgE (ImmunoCAP) | 655 ₽ |
Аллерген e86 - перо утки, IgE (ImmunoCAP) | 690 ₽ |
Аллерген e87 - крыса, IgE | 485 ₽ |
Аллерген e88 - мышь, IgE | 485 ₽ |
Аллерген e91 - перо попугая, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f1 - яичный белок, IgE (ImmunoCAP) | 655 ₽ |
Аллерген f1 - яичный белок, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f10 - кунжут, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f10 - кунжут, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f105 - шоколад, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f105 - шоколад, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f11 - гречиха, гречневая мука, IgE (ImmunoCAP) | 655 ₽ |
Аллерген f11 - гречневая мука, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f12 - зеленый горошек, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f12 - зеленый горошек, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f13 - арахис, IgE (ImmunoCAP) | 655 ₽ |
Аллерген f13 - арахис, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f14 - соевые бобы, IgE | 505 ₽ |
Аллерген f14 - соевые бобы, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f14 – соя, IgE (ImmunoCAP) | 655 ₽ |
Аллерген f15 - фасоль белая, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f15 - фасоль белая, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f17 - фундук, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f17 - фундук, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f2 - коровье молоко, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f2 - молоко коровье, IgE (ImmunoCAP) | 655 ₽ |
Аллерген f20 - миндаль, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f20 - миндаль, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f202 - орех кешью, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f202 - орех кешью, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f203 - фисташковые орехи, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f203 - фисташковые орехи, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f204 - форель, IgE (ImmunoCAP) | 655 ₽ |
Аллерген f204 - форель, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f208 - лимон, IgE | 590 ₽ |
Аллерген f208 - лимон, IgE (ImmunoCAP) | 655 ₽ |
Аллерген f208 - лимон, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f209 - грейпфрут, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f209 - грейпфрут, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f210 - ананас, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f210 - ананас, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f212 - шампиньоны, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f212 - шампиньоны, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f214 - шпинат, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f214 - шпинат, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f216 - капуста кочанная, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f216 - капуста кочанная, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f217 - капуста брюссельская, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f217 - капуста брюссельская, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f218 - перец красный (паприка), IgE | 485 ₽ |
Аллерген f218 - перец красный (паприка), IgG | 485 ₽ |
Аллерген f221 - зерна кофе, IgE (ImmunoCAP) | 690 ₽ |
Аллерген f221 - кофе, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f225 - тыква, IgE (ImmunoCAP) | 655 ₽ |
Аллерген f225 - тыква, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f23 - крабы, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f23 - крабы, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f231 - кипяченое молоко, IgE (ImmunoCAP) | 655 ₽ |
Аллерген f231 - кипяченое молоко, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f232 - овальбумин, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f233 - овомукоид, IgE | 500 ₽ |
Аллерген f233 - овомукоид, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f234 - ваниль, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f234 - ваниль, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f235 - чечевица, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f235 - чечевица, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f236 - молочная сыворотка, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f236 - молочная сыворотка, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f237 - абрикос, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f237 - абрикос, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f24 - креветки, IgE (ImmunoCAP) | 655 ₽ |
Аллерген f24 - креветки, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f242 - вишня, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f242 - вишня, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f244 - огурец, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f244 - огурец, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f245 - яйцо куриное (цельное), IgE, ИФА | 470 ₽ |
Аллерген f245 - яйцо куриное, IgE | 590 ₽ |
Аллерген f245 - яйцо куриное, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f245 – яйцо, IgE (ImmunoCAP) | 655 ₽ |
Аллерген f247 - мед, IgE (ImmunoCAP) | 690 ₽ |
Аллерген f25 - томаты, IgE (ImmunoCAP) | 655 ₽ |
Аллерген f25 - томаты, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f254 - камбала, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f254 - камбала, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f255 - слива, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f255 - слива, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f256 - орех грецкий (плод), IgG | 560 ₽ |
Аллерген f256 - орех грецкий, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f259 - виноград, IgE | 530 ₽ |
Аллерген f259 - виноград, IgE (ImmunoCAP) | 655 ₽ |
Аллерген f259 - виноград, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f26 - свинина, IgE (ImmunoCAP) | 655 ₽ |
Аллерген f26 - свинина, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f260 - капуста брокколи, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f260 - капуста брокколи, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f261 - спаржа, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f261 - спаржа, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f262 - баклажан, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f262 - баклажан, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f263 - перец зеленый, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f263 - перец зеленый, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f27 - говядина, IgE (ImmunoCAP) | 655 ₽ |
Аллерген f27 - говядина, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f270 - имбирь, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f270 - имбирь, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f278 - лавровый лист, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f278 - лавровый лист, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f280 - перец черный, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f280 - перец черный, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f281 - карри (приправа), IgE | 485 ₽ |
Аллерген f281 - карри (приправа), IgG | 485 ₽ |
Аллерген f284 - индейка, IgE | 560 ₽ |
Аллерген f284 - индейка, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f284 - мясо индейки, IgE (ImmunoCAP) | 655 ₽ |
Аллерген f287 - фасоль красная, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f287 - фасоль красная, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f288 - ягоды рода брусничных (черника, голубика, брусника), IgE | 485 ₽ |
Аллерген f288 - ягоды рода брусничных (черника, голубика, брусника), IgG | 485 ₽ |
Аллерген f289 - финики, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f289 - финики, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f290 - устрицы, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f290 - устрицы, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f291 - капуста цветная, IgE | 590 ₽ |
Аллерген f291 - капуста цветная, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f291 – цветная капуста, IgE (ImmunoCAP) | 655 ₽ |
Аллерген f3 - треска, IgE (ImmunoCAP) | 655 ₽ |
Аллерген f3 - треска, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f300 - козье молоко, IgE (ImmunoCAP) | 690 ₽ |
Аллерген f301 - хурма, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f301 - хурма, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f309 - нут (турецкий горох), IgE | 485 ₽ |
Аллерген f309 - нут (турецкий горох), IgG | 485 ₽ |
Аллерген f31 - морковь, IgE (ImmunoCAP) | 655 ₽ |
Аллерген f31 - морковь, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f315 - фасоль зеленая, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f315 - фасоль зеленая, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f33 - апельсин, IgE (ImmunoCAP) | 655 ₽ |
Аллерген f33 - апельсин, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f338 - гребешок (моллюск), IgE | 485 ₽ |
Аллерген f338 - гребешок, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f35 - картофель, IgE | 575 ₽ |
Аллерген f35 - картофель, IgE (ImmunoCAP) | 655 ₽ |
Аллерген f35 - картофель, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f36 - кокос, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f36 - кокос, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f37 - мидии, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f37 - мидия (голубая), IgG | 485 ₽ |
Аллерген f4 - пшеница, пшеничная мука, IgE (ImmunoCAP) | 655 ₽ |
Аллерген f4 - пшеничная мука, IgE | 670 ₽ |
Аллерген f4 - пшеничная мука, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f40 - тунец, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f40 - тунец, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f402 - инжир, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f402 - инжир, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f403 - пивные дрожжи, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f403 - пивные дрожжи, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f405 - мята, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f405 - мята, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f41 - лосось, IgE (ImmunoCAP) | 655 ₽ |
Аллерген f41 - лосось, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f44 - клубника, IgE (ImmunoCAP) | 655 ₽ |
Аллерген f44 - клубника, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f45 - пекарские дрожжи, IgE (ImmunoCAP) | 655 ₽ |
Аллерген f45 - пекарские дрожжи, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f47 - чеснок, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f47 - чеснок, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f48 - лук, IgE | 485 ₽ |
Аллерген f48 - лук, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f49 - яблоко, IgE | 515 ₽ |
Аллерген f49 - яблоко, IgE (ImmunoCAP) | 655 ₽ |
Аллерген f49 - яблоко, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f5 - мука ржаная, IgG | 485 ₽ |
Аллерген f5 - рожь, ржаная мука, IgE (ImmunoCAP) | 655 ₽ |
